Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Muži 18-29 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 118 Dvořák Ladislav Přerov-Vinary 1982 08:1745:0720:14 01:13:38
2 153 Kumstát Michal Prostějov 1982 08:0845:1620:18 01:13:42
3 119 Kopřiva Petr Opava 74705 1981 09:5243:4720:30 01:14:09
4 222 Horák Ondřej Dřevohostice 1984 08:3744:5421:08 01:14:39
5 191 Klíma Jiří AD cyklo Brodek 1987 09:5643:3421:37 01:15:07
6 34 Purkar Lukáš Chropyně 1988 08:2545:1622:01 01:15:42
7 68 Pauschek Karel Brno 1985 09:5643:3922:50 01:16:25
8 72 Klakurka Václav Přerov 1983 10:2944:4322:10 01:17:22
9 133 Vrba Ivo Přerov 1980 10:0445:1023:51 01:19:05
10 127 Mikulenka Peter Frýdek-Místek 1982 12:1347:1520:25 01:19:53
11 156 Andrš Martin Praha 9 1988 09:3447:3623:59 01:21:09
12 37 Bia Marek Oldřichov 1985 10:2746:3824:06 01:21:11
13 64 Pánek Libor Přerov 1979 11:4345:1324:31 01:21:27
14 228 Vojtík Martin Jankovice 1983 10:3748:3422:40 01:21:51
15 12 Abendroth Jan Lipník n/Bečvou 1977 11:4847:1923:44 01:22:51
16 91 Navařík Martin Rožnov p/Radhoštěm 1982 10:3048:4424:00 01:23:14
17 129 Karger Pavel Prostějov 1980 11:5947:1125:01 01:24:11
18 151 Mašlaň Jiří Brno 1983 09:4949:2824:56 01:24:13
19 35 Dohnal Petr Osek n/Bečvou 1981 12:4346:3626:27 01:25:46
20 11 Nestával David Valašské Meziříří 1978 13:1047:4824:54 01:25:52
21 15 Kuča Petr Radslavice 1978 12:2946:5326:39 01:26:01
22 184 Šimon Vítězslav Krnov 1981 12:4746:3427:23 01:26:44
23 155 Jaroš Jakub Praha 9 1988 09:5554:1122:39 01:26:45
24 200 Šnajdr Jiří Kozlovice 1986 12:3346:4727:29 01:26:49
25 179 Chaloupka Ondřej Krnov 1987 13:4148:0525:08 01:26:54
26 56 Engl Jiří Osek 1981 14:0747:4925:18 01:27:14
27 122 Neradil Svatopluk Líšná-Přerov 1980 16:2246:3024:26 01:27:18
28 201 Polášek Lukáš Hodonín 1978 13:4248:2425:38 01:27:44
29 177 Gočaltovský Martin Velký Újezd 1983 14:0647:5825:53 01:27:57
30 176 Gočaltovský Lukáš Velký Újezd 1984 14:1347:5126:53 01:28:57
31 196 Hrubý Matouš Vsetín 1977 14:1450:0724:39 01:29:00
32 54 Mužík Jiří Osek 33 1984 15:1749:0225:14 01:29:33
33 124 Lepíček Miroslav Nová Ves 195 1986 16:0852:2422:05 01:30:37
34 47 Valošek Adam Albrechtice 1979 15:2747:4427:42 01:30:53
35 67 Mitáš Radovan Herman Opava 1977 13:5650:2426:40 01:31:00
36 52 Czmero Jaromír Olomouc 1981 15:0548:5927:03 01:31:07
37 214 Jemelka Michal Kozlovice 1981 16:0249:0626:00 01:31:08
38 128 Ryška Filip Frýdlant nad Ostravicí 1983 15:1947:4228:12 01:31:13
39 111 Beránek Jakub Rožnov pod Radhoštěm 1979 17:0848:4828:04 01:34:00
40 38 Urban Milan Osek nad Bečvou 1988 15:4453:1426:12 01:35:10
41 69 Jelínek Petr Český Těšín 1982 17:1951:3126:42 01:35:32
42 36 Dohnal Zdeněk Osek n/Bečvou 1979 17:4153:0926:13 01:37:03
43 51 Kubica Michal Olomouc 1980 18:3450:2328:07 01:37:04
44 199 Nový Ondřej Prostějov 1978 13:4055:0928:29 01:37:18
45 109 Tomaštík Antonín Vyškov 1977 17:5753:0226:52 01:37:51
46 178 Přikryl Jan Lipník n/Bečvou 1978 16:4551:5629:51 01:38:32
47 213 Števanka Ladislav Domašov n/B 1981 15:0657:3426:20 01:39:00
48 42 Pátek Aleš Lipník n/Bečvou 1984 13:5448:1337:24 01:39:31
49 194 Mésl Roman Přerov 1981 -01:11:0629:33 01:40:39
50 50 Tomiczek Miroslav Český Těšín 1979 16:2657:1528:07 01:41:48
51 92 Večerka Jiří Otrokovice 1977 18:1656:5427:14 01:42:24
52 29 Diviš Michal Bohdíkov 1983 19:0054:3729:10 01:42:47
53 8 Čambor Michal Hranice 1987 16:4058:2028:37 01:43:37
54 87 Pešan Rudolf Lipník n/Bečvou 1978 15:0553:1635:24 01:43:45
55 110 Mičkal Mojmír Rožnov pod Radhoštěm 1979 15:4556:1032:04 01:43:59
56 108 Sohlich Michal Dřevohostice 1983 17:0953:4533:29 01:44:23
57 162 Prchalová Šárka Přerov 1977 14:0159:3930:48 01:44:28
58 28 Kunetka Martin Lipník nad Bečvou 1984 18:0857:0929:18 01:44:35
59 220 Šiška Roman Dřevohostice 1979 17:0558:1629:46 01:45:07
60 190 Čermák Ondřej Brno 1983 21:0856:4427:46 01:45:38
61 86 Navrátil Tomáš Lipník n/Bečvou 1978 18:3054:4532:56 01:46:11
62 7 Komenda Adam Hranice 1986 16:5058:1334:12 01:49:15
63 173 Mastný Jiří Třebíč 1979 17:0101:00:1833:50 01:51:09
64 204 Rozsypal Zbyněk Zlín 1977 17:0301:00:1533:51 01:51:09
65 30 Horalík Jan Lipník 1984 19:1059:4840:53 01:59:51
66 224 Novotný Jan Kožušany 1979 16:4801:12:5331:03 02:00:44
67 161 Mokrička Peter Dubnica n.V 1981 18:3801:10:4333:20 02:02:41
68 160 Kaplan Tomáš Brno 1977 27:4501:08:4442:47 02:19:16
69 193 Klein Svatopluk Velký Újezd 1984 16:56-- DNF


Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Muži 30-39 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 112 Zouhar Filip Teplice 1970 08:4345:0021:19 01:15:02
2 107 Hýzl Jaroslav Přerov 1969 09:1444:2621:25 01:15:05
3 140 Fojt Robert Olomouc 1976 09:5243:4622:41 01:16:19
4 144 Kubalčík Marek Zlín 1970 09:0144:4322:39 01:16:23
5 223 Vošický Pavel Bludov 1975 10:1045:0522:29 01:17:44
6 134 Velička Aleš X-AIR Ostrava 1973 11:5545:0320:51 01:17:49
7 143 Dlabaja Roman Zlín-Malenovice 1970 10:2644:5122:38 01:17:55
8 141 Vychodil Roman Šternberk 1968 10:3646:3023:12 01:20:18
9 65 Mareš Libor Štenberk 1969 10:0845:1125:06 01:20:25
10 117 Dragolov Daniel Brno 1967 12:2346:4222:53 01:21:58
11 167 Ščerba Marek bRNO 1969 12:5346:3424:00 01:23:27
12 82 Grycman Kazimierz Ciechovice PL 1972 13:1647:4423:06 01:24:06
13 138 Harvey Kevin Nový Jičín 1967 09:4249:3425:29 01:24:45
14 207 Žabíček Václav Hranice 1967 13:0949:0222:45 01:24:56
15 181 Menšík Petr Hulín 1970 13:2647:3025:02 01:25:58
16 16 Pok Pavel Přerov 1974 14:5446:5424:33 01:26:21
17 14 Kůřil Pavel Týn n/Bečvou 1971 15:0947:5623:40 01:26:45
18 212 Pust Karel Val. Meziříčí 1971 14:3147:4324:56 01:27:10
19 83 Szudek Slawek Polsko 1971 10:5848:2528:14 01:27:37
20 142 Kalianko Štěpán Olomouc 1975 14:0048:0927:26 01:29:35
21 32 Jankto Petr Osek nad Bečvou 1971 14:5548:0527:09 01:30:09
22 202 Polášek Vít Hodonín 1976 14:1549:5326:16 01:30:24
23 219 Konečný Jaroslav Opatovice 1973 16:3546:3227:22 01:30:29
24 198 Nový Zdeněk Prostějov 1975 13:3952:0525:07 01:30:51
25 71 Lepař Rostislav Lipňany 1975 15:5249:2425:36 01:30:52
26 88 Hudeček Martin X-Air Ostrava 1972 16:2849:3124:57 01:30:56
27 197 Heger Jiří Olomouc 1969 16:2446:3528:04 01:31:03
28 57 Bartoník René Přerov 1974 15:1247:5728:01 01:31:10
29 96 Derych Michal Přerov-Předmostí 1974 14:0948:0428:59 01:31:12
30 31 Kuča Jiří Ústí 1970 13:2848:4229:05 01:31:15
31 90 Vybíral Zdeněk Lipník n/Bečvou 1973 15:4649:2826:14 01:31:28
32 206 Haluzík Marek Radslavice 1974 16:3248:4126:17 01:31:30
33 106 Franek Alan¨ Dětmarovice 1971 15:4549:2626:22 01:31:33
34 215 Zmeškal Tomáš Radslavice 1976 16:2348:4928:31 01:33:43
35 221 Dostál Pavel Dracy 1970 16:1449:0229:14 01:34:30
36 115 Volák Jiří Praha 10 1975 18:0450:4827:40 01:36:32
37 58 Pikner Tomáš Praha 2 1969 15:1250:2930:51 01:36:32
38 77 Janíčko Marek Teplice 1974 17:3052:1427:17 01:37:01
39 5 Hudec Petr Olomouc 1973 15:0155:0427:12 01:37:17
40 48 Hrazdira Martin Přerov 1971 12:5052:4831:47 01:37:25
41 33 Supík Svatopluk Zábřeh na Moravě 1967 15:4054:2427:36 01:37:40
42 154 Diatka Vladimír Brno 1967 15:5053:5828:09 01:37:57
43 120 Klatovský Richard Praha 4 1972 17:1551:3829:06 01:37:59
44 78 Szczyrba Roman Lipník n/Bečvou 1970 16:4749:4432:23 01:38:54
45 216 Polák Martin Hulín 1976 13:3048:2837:10 01:39:08
46 145 Trubelík Jiří Kroměříž 1976 16:0652:1330:57 01:39:16
47 74 Andrýsek Pavel Olomouc 1974 17:1951:5630:22 01:39:37
48 205 Steffan Petr Přerov 1973 -01:08:4831:07 01:39:55
49 186 Flajšar Martin Brno 1971 16:2757:0727:20 01:40:54
50 175 Gartšík Štěpán Brno 1975 17:1356:2227:49 01:41:24
51 75 Coufal Marek Hranice 1974 17:3253:3231:16 01:42:20
52 180 Vašíček Jiří Výšovice 1974 17:3156:0029:11 01:42:42
53 44 Adler Tomáš Hranice 1973 15:5959:0131:03 01:46:03
54 62 Jurák Daniel Praha 10 1967 13:3201:01:0431:49 01:46:25
55 165 Laitoch David Přerov 1975 13:5459:1033:21 01:46:25
56 9 Mozola Milan Lipník n/Bečvou 1970 17:4255:5133:57 01:47:30
57 217 Burda Rostislav Hulín 1976 17:2859:2231:20 01:48:10
58 2 Votava Roman Lipník n/Bečvou 1974 15:4859:1633:32 01:48:36
59 149 Fejfuša Jiří Brno 1970 17:2501:00:1331:40 01:49:18
60 211 Kusák Robert Přerov 1974 16:1001:01:1931:56 01:49:25
61 19 Koppa Jaroslav Lipník n/Bečvou 1969 20:2554:5935:00 01:50:24
62 192 Mahelka Vít Alicante ESP 1973 14:2101:03:4132:59 01:51:01
63 172 Janda Aleš Praha 3 - Žižkov 1974 17:0101:00:4933:19 01:51:09
64 70 Doležel Petr Praha 6 1974 16:5455:0039:18 01:51:12
65 100 Musil Pavel Olomouc 1967 16:2901:02:3033:46 01:52:45
66 49 Vaščák Martin Poprad SK 1971 16:4201:05:2731:15 01:53:24
67 174 Gartšík Tomáš Brno 1973 18:4901:02:2432:59 01:54:12
68 79 Suchomel Petr Praha 13 1967 18:5301:02:2433:03 01:54:20
69 218 Vašíček Ladislav Kroměříž 1970 20:5101:04:2129:59 01:55:11
70 21 Kučera Štefan Žilina SK 1968 16:3701:00:5638:04 01:55:37
71 10 Štaffa Václav Třebíč 1970 16:5601:00:5137:52 01:55:39
72 53 Landsinger Luděk Přerov 1971 18:2058:3439:58 01:56:52
73 137 Zajíček Martin Drahotuše 1972 18:3201:05:1334:47 01:58:32
74 195 Svížela Tomáš Přerov 1973 20:0401:04:2134:59 01:59:24
75 43 Řepa Miroslav Hranice 1972 18:3601:09:2439:51 02:07:51
76 209 Zapletal Radim Břeclav 1972 27:31-- DNF
77 113 Krůpa Pavol Bratislava 1972 10:06-- DNF
78 125 Špilháček Vít Olomouc 1976 16:49-- DNF


Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Muži 40-49 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 229 Horáček Petr Praha 2 1962 11:1645:5222:05 01:19:13
2 60 Nakládal Čestmír Vrbno pod Pradědem 1964 10:4046:2422:56 01:20:00
3 84 Wegrzyk Stefan POlsko 1964 11:4045:2123:14 01:20:15
4 227 Jandera Petr Jablonec n. N. 1966 10:3748:3422:40 01:21:51
5 63 Kubeša Jiří Šternberk 1959 10:4648:3126:03 01:25:20
6 148 Harabiš Zbyněk Frenštát p./R. 1965 12:1949:3425:00 01:26:53
7 116 Pekárek Milan Praha 6 1965 12:1147:2227:25 01:26:58
8 225 Roubalík Radovan Těšetice 1964 10:2052:4624:02 01:27:08
9 46 Švach Petr Zlín 1960 12:4548:2526:31 01:27:41
10 1 Zdráhal Jaroslav Osek n./Bečvou 1963 12:0247:5728:02 01:28:01
11 164 Kyjanka Dušan Litovel 1957 13:2148:4126:44 01:28:46
12 24 Čeladník Miroslav Přerov-Čekyně 1959 13:3748:1827:11 01:29:06
13 80 Skalický Pavel Val.Meziříčí 1963 15:4147:2626:52 01:29:59
14 114 Pfeifer Tomáš Jesenice 1966 14:5848:0427:28 01:30:30
15 147 Janák Karel Zlín-Kudlov 1957 13:0547:5030:03 01:30:58
16 158 Nevřela Miroslav Hranice 1965 14:5247:1129:19 01:31:22
17 131 Švidernoch Milan X-AIR Ostrava 1958 15:0248:0428:50 01:31:56
18 136 Kovařík Oldřich Olomouc - Lošov 1960 14:2850:1228:02 01:32:42
19 188 žemla štefan přerov 1957 15:3249:0429:15 01:33:51
20 169 Matera Rostislav Dobroslavice 1962 15:2147:4331:15 01:34:19
21 26 Kopečný František Osek n/Bečvou 1962 15:2951:0329:20 01:35:52
22 66 Simon Josef Lipník n/Bečvou 1966 16:5249:0632:47 01:38:45
23 126 Šindelek Daniel Pržno 1965 20:0655:2123:34 01:39:01
24 94 Sigmund Jaroslav Kroměříž 1966 17:5952:5728:19 01:39:15
25 159 Marník Miroslav Přerov 1958 16:3849:2333:47 01:39:48
26 23 Boháč Aleš Velký Újezd 1961 16:0357:0931:25 01:44:37
27 98 Navrátil Václav Lipník n/Bečvou 1957 19:0656:2332:06 01:47:35
28 18 Mandák Ladislav Lipník n/Bečvou 1964 15:0055:5337:16 01:48:09
29 22 Kucharik Zdenko Žilina SK 1964 16:5501:03:3637:00 01:57:31
30 187 Mandák Marián Žilina SK 1960 15:0301:06:3648:29 02:10:08
31 105 Slovák Ivo Lipník 1964 20:2701:15:4940:24 02:16:40


Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Muži 50 a více

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 183 Kaňa Miroslav Krnov 1953 12:1146:5724:41 01:23:49
2 182 Podešva Pavel Horní město 1949 14:0846:2824:39 01:25:15
3 226 Pospíšil Česlav Přerov 1951 15:2348:5925:24 01:29:46
4 95 Skalka Libor Hranice na Moravě 1955 14:4149:3726:56 01:31:14
5 102 Florek Milan Piešťany 1956 15:3547:3328:25 01:31:33
6 99 Hodaň František Brno 1956 16:1948:5127:42 01:32:52
7 61 Hradil Jaroslav Otrokovice 1948 16:3149:3228:14 01:34:17
8 132 Mogrovics Michal Olomou - Lošov 1947 14:3247:2932:21 01:34:22
9 230 Míka Pavel Ostrava 1951 17:0452:3632:29 01:42:09
10 41 Pátek Alois Lipník n/Bečvou 1949 18:0752:5636:56 01:47:59
11 25 Žmolík Jiří Přerov 1956 21:1157:3034:10 01:52:51
12 39 Ludík Jan Lipník 1951 19:0801:02:1831:34 01:53:00
13 73 Andrýsek Ján Přerov 1938 24:3601:00:4850:39 02:16:03
14 104 Vaida Jiří Olomouc 1956 13:36-- DNF


Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Ženy 18-29 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 146 Kalabusová Hana Přerov 1988 09:2449:5625:37 01:24:57
2 97 Ďuranová Zuzana Žilina 1984 09:4551:1925:51 01:26:55
3 85 Fabiánová Irena Petřvald 1982 12:2849:3725:03 01:27:08
4 150 Nepejchalová Ivana Brno 1983 13:1952:2926:55 01:32:43
5 17 Čeladníková Aneta Přerov-Čekyně 1982 15:5449:1927:30 01:32:43
6 6 Šromotová Pavlína Veselíčko 127 1979 15:5651:5527:38 01:35:29
7 185 Daněčková Romana Krnov 1978 12:2755:4627:35 01:35:48
8 135 Olejáková Markéta X-AIR Ostrava 1979 16:3452:1229:10 01:37:56
9 163 Šnajdárková Martina Klokočí 1984 14:4455:1728:31 01:38:32
10 27 Kopečná Monika Osek 1987 17:2653:2128:15 01:39:02
11 123 Janošcová Monika Frýdlant nad Ostarvicí 1983 16:5356:4327:49 01:41:25
12 130 Zatloukalová Lenka Prostějov 1985 16:2001:04:1626:54 01:47:30
13 76 Tolmanová Kateřina Hranice 1979 15:4801:14:4541:03 02:11:36


Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Ženy 30-39 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 93 Hladíková Hana Otrokovice 1969 15:2553:1528:15 01:36:55
2 89 Herjecká Erika 2K BIKE CLUB Odry 1975 15:2353:1929:40 01:38:22
3 203 Kočarová Klára Baška 1972 14:3953:5831:34 01:40:11
4 101 Kosíková Ladislava Přerov 1971 19:1301:04:3432:47 01:56:34
5 139 Harvey Jiřina Novy Jicin 1972 17:5701:09:5530:49 01:58:41
6 210 Adolfová Ivana Břeclav 1972 20:10-- DNF


Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Ženy 40-49 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 45 Svobodová Lenka Otrokovice 1965 16:3452:1128:43 01:37:28
2 59 Metelková Ivana Vrbno pod Pradědem 1961 18:4459:5833:51 01:52:33
3 171 Materová Hana Dobroslavice 1963 17:0057:2838:34 01:53:02
4 208 Minaříková Jana Olomouc 1966 21:4801:02:3233:34 01:57:54


Výsledková listina závodu Bečvoman 2006 - Ženy 50 a více

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 166 Tvrdá Zdeňka Drahotuše 1956 29:1601:23:2133:33 02:26:10