Výsledková listina závodu Grafilit - HalfIronman - Muži 19-29 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKolo 1.okruhKolo 2.okruhBěh 1.okruhBěh 2.okruh Celkem
1 19 Gočaltovský Lukáš Rocktechnik TT Hranice 1984 34:1201:21:2701:24:2201:00:4701:02:15 05:23:03
2 20 Urban Milan TTS Osek 1988 48:4501:13:5401:31:0301:05:0001:17:52 05:56:34
3 12 Karger Pavel Author Tufo Titán Zlín 1980 35:0701:16:2001:16:12-- DNF


Výsledková listina závodu Grafilit - HalfIronman - Muži 30-39 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKolo 1.okruhKolo 2.okruhBěh 1.okruhBěh 2.okruh Celkem
1 25 Kňáva Martin Los Rapidos Olomouc 1970 31:0001:13:1401:17:1844:2146:17 04:32:10
2 8 Fojt Robert Labe Tri club Hradec Králové 1976 31:0401:11:2001:14:3148:3552:38 04:38:08
3 6 Hrazdira Lukáš Přerov 1971 31:3501:20:0401:22:1250:0953:33 04:57:33
4 13 Mareš Libor SK Vyhlídka Štenberk 1969 31:0301:17:0401:20:3356:3801:07:48 05:13:06
5 9 Jalůvka Ladislav Otrokovice 1973 41:5601:31:1601:29:0649:5050:25 05:22:33
6 15 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 38:5301:21:0201:21:0359:4901:03:15 05:24:02
7 7 Kalianko Štěpán TTC Olomouc 1975 31:1301:24:5601:27:1101:01:2001:08:07 05:32:47
8 28 Kněžík Roman Havířov 1972 41:5801:23:0301:26:5059:4101:04:32 05:36:04
9 10 Prudek Michal Břeclav 1974 37:1501:30:0301:31:2201:00:1501:00:25 05:39:20
10 21 Večerka Jiří Otrokovice 1977 38:2901:30:3201:32:2001:01:4857:15 05:40:24
11 24 Vodička Jan TTC OLomouc 1968 29:3601:24:0501:31:1401:07:2201:25:54 05:58:11
12 1 Hrazdira Martin Přerov 1971 29:3301:29:2201:31:4201:11:4001:17:57 06:00:14
13 29 Ryška Lumír Těrlicko 1977 42:0801:31:4701:38:1301:03:0601:07:08 06:02:22
14 14 Vronka David TTC Olomouc 1974 37:2701:30:3201:38:4801:15:0701:20:50 06:22:44
15 17 Andrýsek Václav SKVG Śumperk 1973 34:4301:36:4801:41:4501:18:4001:24:27 06:36:23


Výsledková listina závodu Grafilit - HalfIronman - Muži 40-49 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKolo 1.okruhKolo 2.okruhBěh 1.okruhBěh 2.okruh Celkem
1 22 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 31:5101:18:5201:21:2046:0446:25 04:44:32
2 2 Kurka Vít Triatlon Klub Opava 1962 31:3901:17:3301:20:3054:0901:01:01 05:04:52
3 18 Gočaltovský Ladislav Rocktechnik TT Hranice 1960 31:5401:19:3001:22:3656:5701:02:43 05:13:40
4 11 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 29:5401:23:0001:31:5957:4256:48 05:19:23
5 26 Mikel Vladimír Sazovice 1961 36:5901:27:3201:31:2254:5701:01:32 05:32:22
6 23 Bureš Daniel Tiskárna Seritech Šterneberk 1967 40:4301:21:0201:29:5401:02:2001:03:28 05:37:27
7 4 Diatka Vladimír Ekol Brno 1967 40:4101:33:0501:36:3201:01:5459:42 05:51:54
8 27 Daněk Ivo Moraviaman Team 1967 32:1201:17:4601:25:2647:21- DNF


Výsledková listina závodu Grafilit - HalfIronman - Muži nad 50 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKolo 1.okruhKolo 2.okruhBěh 1.okruhBěh 2.okruh Celkem
1 16 Andrýsek Ján SKGV Śumperk 1938 53:3501:51:4302:02:1301:45:21- DNF


Výsledková listina závodu Grafilit - HalfIronman - Źeny do 35 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKolo 1.okruhKolo 2.okruhBěh 1.okruhBěh 2.okruh Celkem
1 5 Rohlederová Zuzana Záměl 1974 35:1101:25:0801:24:4750:2852:22 05:07:56


Výsledková listina závodu Grafilit - HalfIronman - Źeny nad 35 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKolo 1.okruhKolo 2.okruhBěh 1.okruhBěh 2.okruh Celkem
1 3 Kolbová Šárka Triatlon Klub Opava 1967 31:3801:37:1901:39:3601:01:1354:16 05:44:02

Výsledková listina závodu Grafilit - HalfIronman - všechny kategorie

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození Kat. PlaváníKolo 1.okruhKolo 2.okruhBěh 1.okruhBěh 2.okruh Celkem
1 25 Kňáva Martin Los Rapidos Olomouc 1970 M30 31:0001:13:1401:17:1844:2146:17 04:32:10
2 8 Fojt Robert Labe Tri club Hradec Králové 1976 M30 31:0401:11:2001:14:3148:3552:38 04:38:08
3 22 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 M40 31:5101:18:5201:21:2046:0446:25 04:44:32
4 6 Hrazdira Lukáš Přerov 1971 M30 31:3501:20:0401:22:1250:0953:33 04:57:33
5 2 Kurka Vít Triatlon Klub Opava 1962 M40 31:3901:17:3301:20:3054:0901:01:01 05:04:52
6 5 Rohlederová Zuzana Záměl 1974 Z1 35:1101:25:0801:24:4750:2852:22 05:07:56
7 13 Mareš Libor SK Vyhlídka Štenberk 1969 M30 31:0301:17:0401:20:3356:3801:07:48 05:13:06
8 18 Gočaltovský Ladislav Rocktechnik TT Hranice 1960 M40 31:5401:19:3001:22:3656:5701:02:43 05:13:40
9 11 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 M40 29:5401:23:0001:31:5957:4256:48 05:19:23
10 9 Jalůvka Ladislav Otrokovice 1973 M30 41:5601:31:1601:29:0649:5050:25 05:22:33
11 19 Gočaltovský Lukáš Rocktechnik TT Hranice 1984 M20 34:1201:21:2701:24:2201:00:4701:02:15 05:23:03
12 15 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 M30 38:5301:21:0201:21:0359:4901:03:15 05:24:02
13 26 Mikel Vladimír Sazovice 1961 M40 36:5901:27:3201:31:2254:5701:01:32 05:32:22
14 7 Kalianko Štěpán TTC Olomouc 1975 M30 31:1301:24:5601:27:1101:01:2001:08:07 05:32:47
15 28 Kněžík Roman Havířov 1972 M30 41:5801:23:0301:26:5059:4101:04:32 05:36:04
16 23 Bureš Daniel Tiskárna Seritech Šterneberk 1967 M40 40:4301:21:0201:29:5401:02:2001:03:28 05:37:27
17 10 Prudek Michal Břeclav 1974 M30 37:1501:30:0301:31:2201:00:1501:00:25 05:39:20
18 21 Večerka Jiří Otrokovice 1977 M30 38:2901:30:3201:32:2001:01:4857:15 05:40:24
19 3 Kolbová Šárka Triatlon Klub Opava 1967 Z2 31:3801:37:1901:39:3601:01:1354:16 05:44:02
20 4 Diatka Vladimír Ekol Brno 1967 M40 40:4101:33:0501:36:3201:01:5459:42 05:51:54
21 20 Urban Milan TTS Osek 1988 M20 48:4501:13:5401:31:0301:05:0001:17:52 05:56:34
22 24 Vodička Jan TTC OLomouc 1968 M30 29:3601:24:0501:31:1401:07:2201:25:54 05:58:11
23 1 Hrazdira Martin Přerov 1971 M30 29:3301:29:2201:31:4201:11:4001:17:57 06:00:14
24 29 Ryška Lumír Těrlicko 1977 M30 42:0801:31:4701:38:1301:03:0601:07:08 06:02:22
25 14 Vronka David TTC Olomouc 1974 M30 37:2701:30:3201:38:4801:15:0701:20:50 06:22:44
26 17 Andrýsek Václav SKVG Śumperk 1973 M30 34:4301:36:4801:41:4501:18:4001:24:27 06:36:23
27 16 Andrýsek Ján SKGV Śumperk 1938 M50 53:3501:51:4302:02:1301:45:21- DNF
28 27 Daněk Ivo Moraviaman Team 1967 M40 32:1201:17:4601:25:2647:21- DNF
29 12 Karger Pavel Author Tufo Titán Zlín 1980 M20 35:0701:16:2001:16:12-- DNF


Zpracováno aplikací TimeChip, kontakt - Martin Kupec, tel:776131313