Výsledková listina závodu Grafilitman Man Olympijský triatlon - Muži 19-29 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 25 Chmelíček Jakub SK OMT Pardubice 1984 21:3501:05:0142:05 02:08:41
2 47 Kopřiva Petr TTC TJ LIpník 1981 22:2101:06:1940:17 02:08:57
3 52 Karger Pavel Author Tufo Titán Zlín 1980 25:3701:07:0641:57 02:14:40
4 15 Kuča Petr Dracy Radslavice 1978 25:2301:07:0446:43 02:19:10
5 16 Pánek Libor Přerov 1979 26:0301:08:4948:34 02:23:26
6 28 Šimon Vítězslav Etriatlon team 1981 22:1601:09:2951:45 02:23:30
7 12 Horák Ondřej Rocktechnik Přerov 1984 21:4601:16:0347:59 02:25:48
8 36 Šrajbr Petr ETriatlon 1981 23:4001:11:3951:36 02:26:55
9 50 Navařík Martin X-air Ostrava 1982 24:1301:17:4651:11 02:33:10
10 54 Suchánek Lukáš KHB Radegst 1979 35:5301:17:1049:08 02:42:11
11 59 Nový Ondřej SKK2 Prostějov 1978 31:5801:22:5648:02 02:42:56
12 22 Malčík Petr Ostrava-Poruba 1979 27:2401:19:1357:49 02:44:26
13 19 Krejčí Ivo UNičov 1981 31:3001:26:3952:43 02:50:52
14 21 Šnajdr Jiří SK Valašské Království 1986 30:0101:16:5801:06:30 02:53:29


Výsledková listina závodu Grafilitman Man Olympijský triatlon - Muži 30-39 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 33 Pustulka Roman Trathlon Gornica 1968 20:5401:02:2939:34 02:02:57
2 4 Mareš Libor SK Vyhlídka Štenberk 1969 22:3101:07:4445:54 02:16:09
3 55 Horák Ondřej Ostrava 1975 33:0701:06:1637:10 02:16:33
4 31 Kornes Janusz TKKF Triathlon Dombrora Gorn 1970 22:1001:11:3145:05 02:18:46
5 29 Pátek MIroslav ETriatlon team 1976 23:3301:12:4443:38 02:19:55
6 11 Hrazdira Martin Přerov 1971 23:5701:12:2551:19 02:27:41
7 60 Vodička Jan TTC OLomouc 1968 23:4301:13:0252:37 02:29:22
8 14 Mana Jan Zlín 4 1974 25:1301:14:0351:19 02:30:35
9 6 Kalík Marcel ASPOT Hulín 1976 29:4901:13:1947:51 02:30:59
10 26 Dvořák Jaromír ASK TT SKI Blansko 1968 29:1101:14:4249:48 02:33:41
11 58 Nový Zdeněk SKK2 Prostějov 1975 28:5401:19:2445:29 02:33:47
12 44 Kalianko Štěpán TTC Olomouc 1975 27:1801:16:3849:59 02:33:55
13 3 Vychodil Roman Šternberk 1968 21:3701:14:1259:54 02:35:43
14 56 Sas Ladislav AK Šternberk 1972 33:0001:18:1344:34 02:35:47
15 51 Večerka Jiří Otrokovice 1977 27:5901:19:2649:27 02:36:52
16 43 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 29:5901:14:0453:14 02:37:17
17 9 Skříček Roman ASPOT Hulín 1968 35:0901:14:4450:05 02:39:58
18 48 Heger Jiří Smart Team 1969 32:5101:13:3754:25 02:40:53
19 17 Frankovič Jan Lipník nad Bečvou 1976 36:3101:14:3150:55 02:41:57
20 53 Vronka David TTC Olomouc 1974 28:5001:15:4459:49 02:44:23
21 20 Hudec Petr Uničov 1973 33:5201:16:4354:12 02:44:47
22 62 Kaděrka Robert TTC Olomouc 1970 33:1001:20:3452:24 02:46:08
23 66 Franek Alan¨ BK SAK 1971 37:5801:22:4748:44 02:49:29
24 57 Fiala Ctirad KK Olomouc 1968 29:2701:23:4501:02:21 02:55:33
25 8 Burda Rostislav ASPOT Hulín 1976 40:4101:20:0601:01:50 03:02:37
26 7 Polák Martin ASPOT Hulín 1976 31:4701:18:2801:12:39 03:02:54
27 41 Andrýsek Václav SKVG Śumperk 1973 29:0101:25:5101:16:12 03:11:04
28 45 Dokoupil Pavel TTC OLomouc 1974 31:4801:36:3101:07:56 03:16:15
29 61 Tesař Jroslav SKK2 Prostějov 1976 42:1201:46:2401:27:46 03:56:22


Výsledková listina závodu Grafilitman Man Olympijský triatlon - Muži 40-49 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 64 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 25:4901:09:5139:28 02:15:08
2 39 Gočaltovský Ladislav Rocktechnik TT Hranice 1960 24:0601:09:2045:56 02:19:22
3 46 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 25:2501:14:1244:14 02:23:51
4 40 Žabíček Václav ROCKTECHNIK TT Hranice 1967 29:4401:15:3940:40 02:26:03
5 2 Harvey Kevin Nový Jičín 1967 21:2301:12:2552:31 02:26:19
6 10 Thietz Juergen BIke 2000 Ostrava 1961 23:5601:12:5450:37 02:27:27
7 13 Skalický Pavel SKM Valašské Meziříčí 1963 33:3401:14:3550:52 02:39:01
8 35 Roubalík Radovan Těšetice 1964 34:0001:20:0347:52 02:41:55
9 37 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 30:3401:22:4055:23 02:48:37
10 65 Bařinka Antonín Kroměříž 1958 35:4001:30:1256:00 03:01:52


Výsledková listina závodu Grafilitman Man Olympijský triatlon - Muži nad 50 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 30 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 27:0401:12:1446:59 02:26:17
2 32 Sufranowicz Jerzy Dabrowa Gornica 1954 26:4101:16:4653:06 02:36:33
3 38 Vaida Jiří Olomouc 1956 29:2501:16:5750:48 02:37:10
4 18 Krejčí Ivo Uničov 1957 34:2901:17:0350:33 02:42:05
5 24 Meixner Miloš Štenberk 1955 28:5701:14:4601:00:18 02:44:01
6 1 Mogrovicz Michal Olomouc-Lošov 1947 31:5301:15:5957:21 02:45:13
7 27 Hradil Jaroslav Otrokovice 1948 35:1201:19:5553:07 02:48:14
8 23 Lepka Václav Ostrava 1957 31:5401:18:0459:57 02:49:55
9 42 Andrýsek Ján SKGV Śumperk 1938 49:0101:41:0101:29:18 03:59:20


Výsledková listina závodu Grafilitman Man Olympijský triatlon - Ženy do 35 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 34 Šromotová Pavlína Přerov 1979 33:4701:18:0647:58 02:39:51
2 49 Večeřová Michaela Smart Team 1981 32:0301:31:3501:01:25 03:05:03
3 5 Kuchařová MIroslava Nová Ves u Litovle 1978 36:0901:27:5001:14:39 03:18:38


Výsledková listina závodu Grafilitman Man Olympijský triatlon - Ženy nad 35 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 63 Minaříková Jana TJ Liga 100 Olomouc 1966 41:2001:38:0101:06:03 03:25:24


Výsledková listina závodu Grafilitman Man Olympijský triatlon - všechny kategorie

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození Kat. PlaváníKoloBěh Celkem
1 33 Pustulka Roman Trathlon Gornica 1968 M30 20:5401:02:2939:34 02:02:57
2 25 Chmelíček Jakub SK OMT Pardubice 1984 M20 21:3501:05:0142:05 02:08:41
3 47 Kopřiva Petr TTC TJ LIpník 1981 M20 22:2101:06:1940:17 02:08:57
4 52 Karger Pavel Author Tufo Titán Zlín 1980 M20 25:3701:07:0641:57 02:14:40
5 64 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 M40 25:4901:09:5139:28 02:15:08
6 4 Mareš Libor SK Vyhlídka Štenberk 1969 M30 22:3101:07:4445:54 02:16:09
7 55 Horák Ondřej Ostrava 1975 M30 33:0701:06:1637:10 02:16:33
8 31 Kornes Janusz TKKF Triathlon Dombrora Gorn 1970 M30 22:1001:11:3145:05 02:18:46
9 15 Kuča Petr Dracy Radslavice 1978 M20 25:2301:07:0446:43 02:19:10
10 39 Gočaltovský Ladislav Rocktechnik TT Hranice 1960 M40 24:0601:09:2045:56 02:19:22
11 29 Pátek MIroslav ETriatlon team 1976 M30 23:3301:12:4443:38 02:19:55
12 16 Pánek Libor Přerov 1979 M20 26:0301:08:4948:34 02:23:26
13 28 Šimon Vítězslav Etriatlon team 1981 M20 22:1601:09:2951:45 02:23:30
14 46 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 M40 25:2501:14:1244:14 02:23:51
15 12 Horák Ondřej Rocktechnik Přerov 1984 M20 21:4601:16:0347:59 02:25:48
16 40 Žabíček Václav ROCKTECHNIK TT Hranice 1967 M40 29:4401:15:3940:40 02:26:03
17 30 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 M50 27:0401:12:1446:59 02:26:17
18 2 Harvey Kevin Nový Jičín 1967 M40 21:2301:12:2552:31 02:26:19
19 36 Šrajbr Petr ETriatlon 1981 M20 23:4001:11:3951:36 02:26:55
20 10 Thietz Juergen BIke 2000 Ostrava 1961 M40 23:5601:12:5450:37 02:27:27
21 11 Hrazdira Martin Přerov 1971 M30 23:5701:12:2551:19 02:27:41
22 60 Vodička Jan TTC OLomouc 1968 M30 23:4301:13:0252:37 02:29:22
23 14 Mana Jan Zlín 4 1974 M30 25:1301:14:0351:19 02:30:35
24 6 Kalík Marcel ASPOT Hulín 1976 M30 29:4901:13:1947:51 02:30:59
25 50 Navařík Martin X-air Ostrava 1982 M20 24:1301:17:4651:11 02:33:10
26 26 Dvořák Jaromír ASK TT SKI Blansko 1968 M30 29:1101:14:4249:48 02:33:41
27 58 Nový Zdeněk SKK2 Prostějov 1975 M30 28:5401:19:2445:29 02:33:47
28 44 Kalianko Štěpán TTC Olomouc 1975 M30 27:1801:16:3849:59 02:33:55
29 3 Vychodil Roman Šternberk 1968 M30 21:3701:14:1259:54 02:35:43
30 56 Sas Ladislav AK Šternberk 1972 M30 33:0001:18:1344:34 02:35:47
31 32 Sufranowicz Jerzy Dabrowa Gornica 1954 M50 26:4101:16:4653:06 02:36:33
32 51 Večerka Jiří Otrokovice 1977 M30 27:5901:19:2649:27 02:36:52
33 38 Vaida Jiří Olomouc 1956 M50 29:2501:16:5750:48 02:37:10
34 43 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 M30 29:5901:14:0453:14 02:37:17
35 13 Skalický Pavel SKM Valašské Meziříčí 1963 M40 33:3401:14:3550:52 02:39:01
36 34 Šromotová Pavlína Přerov 1979 Z1 33:4701:18:0647:58 02:39:51
37 9 Skříček Roman ASPOT Hulín 1968 M30 35:0901:14:4450:05 02:39:58
38 48 Heger Jiří Smart Team 1969 M30 32:5101:13:3754:25 02:40:53
39 35 Roubalík Radovan Těšetice 1964 M40 34:0001:20:0347:52 02:41:55
40 17 Frankovič Jan Lipník nad Bečvou 1976 M30 36:3101:14:3150:55 02:41:57
41 18 Krejčí Ivo Uničov 1957 M50 34:2901:17:0350:33 02:42:05
42 54 Suchánek Lukáš KHB Radegst 1979 M20 35:5301:17:1049:08 02:42:11
43 59 Nový Ondřej SKK2 Prostějov 1978 M20 31:5801:22:5648:02 02:42:56
44 24 Meixner Miloš Štenberk 1955 M50 28:5701:14:4601:00:18 02:44:01
45 53 Vronka David TTC Olomouc 1974 M30 28:5001:15:4459:49 02:44:23
46 22 Malčík Petr Ostrava-Poruba 1979 M20 27:2401:19:1357:49 02:44:26
47 20 Hudec Petr Uničov 1973 M30 33:5201:16:4354:12 02:44:47
48 1 Mogrovicz Michal Olomouc-Lošov 1947 M50 31:5301:15:5957:21 02:45:13
49 62 Kaděrka Robert TTC Olomouc 1970 M30 33:1001:20:3452:24 02:46:08
50 27 Hradil Jaroslav Otrokovice 1948 M50 35:1201:19:5553:07 02:48:14
51 37 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 M40 30:3401:22:4055:23 02:48:37
52 66 Franek Alan¨ BK SAK 1971 M30 37:5801:22:4748:44 02:49:29
53 23 Lepka Václav Ostrava 1957 M50 31:5401:18:0459:57 02:49:55
54 19 Krejčí Ivo UNičov 1981 M20 31:3001:26:3952:43 02:50:52
55 21 Šnajdr Jiří SK Valašské Království 1986 M20 30:0101:16:5801:06:30 02:53:29
56 57 Fiala Ctirad KK Olomouc 1968 M30 29:2701:23:4501:02:21 02:55:33
57 65 Bařinka Antonín Kroměříž 1958 M40 35:4001:30:1256:00 03:01:52
58 8 Burda Rostislav ASPOT Hulín 1976 M30 40:4101:20:0601:01:50 03:02:37
59 7 Polák Martin ASPOT Hulín 1976 M30 31:4701:18:2801:12:39 03:02:54
60 49 Večeřová Michaela Smart Team 1981 Z1 32:0301:31:3501:01:25 03:05:03
61 41 Andrýsek Václav SKVG Śumperk 1973 M30 29:0101:25:5101:16:12 03:11:04
62 45 Dokoupil Pavel TTC OLomouc 1974 M30 31:4801:36:3101:07:56 03:16:15
63 5 Kuchařová MIroslava Nová Ves u Litovle 1978 Z1 36:0901:27:5001:14:39 03:18:38
64 63 Minaříková Jana TJ Liga 100 Olomouc 1966 Z2 41:2001:38:0101:06:03 03:25:24
65 61 Tesař Jroslav SKK2 Prostějov 1976 M30 42:1201:46:2401:27:46 03:56:22
66 42 Andrýsek Ján SKGV Śumperk 1938 M50 49:0101:41:0101:29:18 03:59:20


Zpracováno aplikací TimeChip, kontakt - Martin Kupec, tel:776131313