Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - Muži 18-29 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 74 Dvořák Ladislav Ekol Team 1982 19:5301:05:5737:37 02:03:27
2 63 Chmelíček Jakub SK OMT Pardubice 1984 22:1601:01:5541:15 02:05:26
3 95 Grošek Luboš ASK TT-Ski Blansko 1980 20:3701:06:5139:28 02:06:56
4 2 Vrba Ivo AD Cyklo Brodek 1980 22:2001:05:0942:07 02:09:36
5 86 Šebek Michal Fort Ustí nad Orlicí 1984 19:5501:12:2043:42 02:15:57
6 84 Pauschek Karel Rocktechnik Triatlon 1985 25:4801:08:5841:21 02:16:07
7 68 Malík Michal Rocktechnik Triatlon 1979 22:2401:11:1744:37 02:18:18
8 85 Doleček Josef Česká Třebová 1979 27:4701:09:2342:02 02:19:12
9 12 Šrajbr Petr ETriatlon Team 1981 24:0601:10:3848:03 02:22:47
10 35 Horák Ondřej Rocktechnik Přerov 1984 22:1801:11:2549:48 02:23:31
11 30 Dohnal Petr Osek n/Bečvou 1981 27:1601:09:4546:35 02:23:36
12 60 Slováček Tomáš HAJITO Zlín 1980 26:4201:16:2343:19 02:26:24
13 13 Šimon Vítězslav Etriatlon team 1981 24:2801:10:0253:17 02:27:47
14 47 Krejčí Ivo Uničov 1981 26:2401:15:2746:52 02:28:43
15 36 Keprt Jan SK NADORAZ 1983 27:0501:08:5754:52 02:30:54
16 59 Novotný Jiří HAJITO Zlín 1980 29:1901:14:1448:12 02:31:45
17 27 Malčík Petr Vodní záchranná služba Ostrava 1979 24:2501:14:2653:25 02:32:16
18 78 Gočaltovský Lukáš Rocktechnik TT Hranice 1984 29:0101:13:0754:45 02:36:53
19 5 Koreczki Zdeněk Hanácký větre 1979 33:0901:21:1451:34 02:45:57
20 6 Kubica Michal Hanácky větre 1980 37:1501:17:1451:28 02:45:57


Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - Muži 30-39 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 9 Zouhar Filip Gassman trithlon team Teplice 1970 19:5101:06:1240:44 02:06:47
2 28 Dlabaja Roman Zlín-Malenovice 1970 23:5001:07:0341:42 02:12:35
3 96 Fojt Robert Labe Tri club Hradec Králové 1976 23:5601:06:2243:57 02:14:15
4 101 Kňáva Martin Los Rapidos Olomouc 1970 27:0701:08:4239:40 02:15:29
5 73 Kornes Janusz Polska 1970 23:0301:11:2442:30 02:16:57
6 10 Pátek Miroslav ETriatlon team 1976 24:3001:13:1542:21 02:20:06
7 89 Horák Ondřej X-AIR Ostrava 1975 39:1101:04:5637:33 02:21:40
8 56 Hartman Karel Ústí nad Orlicí 1977 23:1401:09:3151:12 02:23:57
9 1 Mareš Libor SK Vyhlídka Štenberk 1969 26:2101:08:3950:15 02:25:15
10 79 Nový Zdeněk SKK2 Prostějov 1975 26:5101:18:5640:43 02:26:30
11 19 Szurek Slawomir Piotr Polska 1971 26:0101:15:3145:41 02:27:13
12 8 Šalmík Pavel Duko Rýmařov 1972 27:0201:12:0448:11 02:27:17
13 34 Blaha Ondřej Praha 1970 32:5401:14:0442:26 02:29:24
14 93 Kyzlink Karel ASK TT SKI Blansko 1969 31:1201:13:4045:04 02:29:56
15 71 Hajewski Tomasz Polska 1976 27:5301:14:4548:28 02:31:06
16 57 Menšík Petr ASPORT Hulín 1970 29:4801:11:3050:45 02:32:03
17 92 Heger Jiří Smart Team 1969 31:3901:10:4551:34 02:33:58
18 49 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 30:4901:12:5050:52 02:34:31
19 43 Illík Radek Lipník nad Bečvou 1971 24:4601:17:0952:59 02:34:54
20 90 Sas Ladislav AK Šternberk 1972 34:3901:16:5043:51 02:35:20
21 72 Moskwa Maciej Polska 1970 33:4701:14:0450:41 02:38:32
22 102 Polášek Vít Hodonín 1976 29:5501:19:1452:04 02:41:13
23 87 Kaděrka Robert TTC Olomouc 1970 33:0701:18:1450:19 02:41:40
24 54 Vronka David TTC Olomouc 1974 27:2201:16:4701:01:24 02:45:33
25 18 Tongel Petr Valašské Meziříčí 1969 34:3801:22:2948:34 02:45:41
26 31 Hrazdira Martin Přerov 1971 23:3001:17:3101:05:45 02:46:46
27 88 Kalík Marcel ASPOT Hulín 1976 28:0401:27:3154:39 02:50:14
28 66 Stratil Jarda Mazáci Praha 1973 34:3201:28:1948:58 02:51:49
29 80 Nový Ondřej SKK2 Prostějov 1978 27:1501:28:5558:23 02:54:33
30 98 Burda Rostislav ASPOT Hulín 1976 36:1901:20:5357:58 02:55:10
31 75 Novák Jaroslav ASPOT Hulín 1974 34:3501:24:0701:11:59 03:10:41
32 76 Vodák Jiří Smart Team 1971 38:5701:32:2601:10:01 03:21:24
33 38 Andrýsek Václav SKVG Śumperk 1973 31:1701:36:3201:16:05 03:23:54
34 99 Polák Martin ASPOT Hulín 1976 30:30-- DNF


Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - Muži 40-49 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 22 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 26:3001:09:5739:20 02:15:47
2 82 Klimek Tomáš Los Rapidos Olomouc 1968 25:4701:08:5845:19 02:20:04
3 37 Harvey Kevin Nový Jičín 1967 23:4401:10:5645:40 02:20:20
4 23 Vodička Jan TTC OLomouc 1968 23:4701:11:5245:13 02:20:52
5 20 Wegrzyk Stefan Polska 1964 25:4601:10:3645:31 02:21:53
6 51 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 25:4501:13:0143:39 02:22:25
7 53 Vychodil Roman SK Vyhlídka Šternberk 1968 21:2601:10:4352:21 02:24:30
8 77 Gočaltovský Ladislav Rocktechnik TT Hranice 1960 27:0001:11:4547:47 02:26:32
9 41 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 29:0001:12:2445:40 02:27:04
10 29 Tobolák Vlastimil Autor TUFO TI 1965 30:2301:12:1145:02 02:27:36
11 32 Zdráhal Jaroslav Osek n./Bečvou 1963 24:1601:13:4251:37 02:29:35
12 25 Hansgut Rudolf TriSK Olomouc 1968 29:0001:14:4550:05 02:33:50
13 52 Bureš Daniel SK Vyhlídka Šterneberk 1967 29:0101:14:0950:56 02:34:06
14 83 Roubalík Radovan Těšetice 1964 30:5101:15:4349:02 02:35:36
15 67 Jurčík Pavel VIïnary 1965 34:2001:15:5446:53 02:37:07
16 64 Skříček Roman ASPOT Hulín 1968 33:2501:13:0551:44 02:38:14
17 45 Skalický Pavel SKM Valašské Meziříčí 1963 31:0501:15:4652:22 02:39:13
18 26 Dvorský Michal Lipník nad Bečvou 1968 31:0101:15:5353:16 02:40:10
19 15 Nágl Marek Fort-SMC 1968 29:3701:20:0050:59 02:40:36
20 58 Ždímal Martin Přerov 1964 29:1201:19:4058:26 02:47:18
21 3 Doboš Miroslav Slavičín 1966 34:0101:19:3801:00:19 02:53:58
22 100 Fiala Ctirad KK Olomouc 1968 34:4001:20:0701:01:28 02:56:15
23 97 Bezucha Jiří Olomouc 1962 34:4001:36:4756:20 03:07:47
24 69 Žabíček Václav ROCKTECHNIK TT Hranice 1967 27:51-- DNF


Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - Muži 50-59 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 11 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 27:0501:11:4344:28 02:23:16
2 81 Šebek JIndřich FORT SMC 1956 27:4901:13:3845:24 02:26:51
3 40 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 32:4501:10:0745:42 02:28:34
4 70 Sufranowicz Jerzy Polska 1954 25:0901:12:3154:15 02:31:55
5 48 Krejčí Ivo Uničov 1957 32:1001:10:4149:28 02:32:19
6 16 Lepka Václav YOGI Racing 1957 29:4001:14:1149:44 02:33:35
7 33 Vaida Jiří Olomouc 1956 27:1101:20:1352:27 02:39:51
8 14 Roháček Vladimír Fort-SMC 1958 33:3601:14:2152:01 02:39:58
9 17 Mikita Pavel Brno 1952 30:5401:16:1053:11 02:40:15
10 103 Bařinka Antonín Kroměříž 1958 34:3101:18:5454:39 02:48:04
11 21 Meixner Miloš SK vyhlídka Šternberk 1955 30:5601:15:1501:02:08 02:48:19
12 7 Kotas Pavel SK Peloton Havířov 1955 32:1101:21:3257:02 02:50:45


Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - Muži 60 a více let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 94 Bayer Miloslav TRI Expert Praha 1947 34:2901:13:2550:29 02:38:23
2 42 Mogrovics Michal Olomouc-Lošov 1947 40:3201:16:2401:00:53 02:57:49
3 50 Hradil Jaroslav Otrokovice 1948 35:4701:25:2801:03:35 03:04:50
4 39 Andrýsek Ján SKGV Śumperk 1938 46:4401:34:2601:26:51 03:48:01


Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - Ženy do 34 let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 44 Šromotová Pavlína TTC Olomouc 1979 30:4601:18:0248:35 02:37:23
2 4 Zátopková Andrea Author Tufo TI 1987 23:0501:15:4401:04:53 02:43:42
3 61 Staňková Hana HAJITO Zlín 1979 26:2501:27:4953:36 02:47:50
4 46 Skalická Kristýna SKM Val. Meziříčí 1989 34:3201:22:0701:01:13 02:57:52
5 65 Mencová Eliška Přerov 1994 22:2801:32:0501:03:27 02:58:00
6 62 Kuchařová MIroslava Nová Ves u Litovle 1978 34:3001:24:3701:10:04 03:09:11
7 91 Večeřová Michaela Smart Team 1981 30:1501:36:4001:05:32 03:12:27


Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - Ženy 35 a více let

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození PlaváníKoloBěh Celkem
1 24 Minaříková Jana HEAT Program 1966 40:3301:30:3801:00:28 03:11:39
2 55 Metelková Ivana ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1961 39:3101:29:11- DNF

Výsledková listina závodu Olympijský triatlon Grafilit 2008 - všechny kategorie

Poř. St.Č. Příjmení Jméno Město/Oddíl Rok narození Kat. PlaváníKoloBěh Celkem
1 74 Dvořák Ladislav Ekol Team 1982 M20 19:5301:05:5737:37 02:03:27
2 63 Chmelíček Jakub SK OMT Pardubice 1984 M20 22:1601:01:5541:15 02:05:26
3 9 Zouhar Filip Gassman trithlon team Teplice 1970 M30 19:5101:06:1240:44 02:06:47
4 95 Grošek Luboš ASK TT-Ski Blansko 1980 M20 20:3701:06:5139:28 02:06:56
5 2 Vrba Ivo AD Cyklo Brodek 1980 M20 22:2001:05:0942:07 02:09:36
6 28 Dlabaja Roman Zlín-Malenovice 1970 M30 23:5001:07:0341:42 02:12:35
7 96 Fojt Robert Labe Tri club Hradec Králové 1976 M30 23:5601:06:2243:57 02:14:15
8 101 Kňáva Martin Los Rapidos Olomouc 1970 M30 27:0701:08:4239:40 02:15:29
9 22 Minařík Martin TTC Olomouc 1967 M40 26:3001:09:5739:20 02:15:47
10 86 Šebek Michal Fort Ustí nad Orlicí 1984 M20 19:5501:12:2043:42 02:15:57
11 84 Pauschek Karel Rocktechnik Triatlon 1985 M20 25:4801:08:5841:21 02:16:07
12 73 Kornes Janusz Polska 1970 M30 23:0301:11:2442:30 02:16:57
13 68 Malík Michal Rocktechnik Triatlon 1979 M20 22:2401:11:1744:37 02:18:18
14 85 Doleček Josef Česká Třebová 1979 M20 27:4701:09:2342:02 02:19:12
15 82 Klimek Tomáš Los Rapidos Olomouc 1968 M40 25:4701:08:5845:19 02:20:04
16 10 Pátek Miroslav ETriatlon team 1976 M30 24:3001:13:1542:21 02:20:06
17 37 Harvey Kevin Nový Jičín 1967 M40 23:4401:10:5645:40 02:20:20
18 23 Vodička Jan TTC OLomouc 1968 M40 23:4701:11:5245:13 02:20:52
19 89 Horák Ondřej X-AIR Ostrava 1975 M30 39:1101:04:5637:33 02:21:40
20 20 Wegrzyk Stefan Polska 1964 M40 25:4601:10:3645:31 02:21:53
21 51 Nakládal Čestmír ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1964 M40 25:4501:13:0143:39 02:22:25
22 12 Šrajbr Petr ETriatlon Team 1981 M20 24:0601:10:3848:03 02:22:47
23 11 Kaňa Miroslav Duko Rýmařov 1953 M50 27:0501:11:4344:28 02:23:16
24 35 Horák Ondřej Rocktechnik Přerov 1984 M20 22:1801:11:2549:48 02:23:31
25 30 Dohnal Petr Osek n/Bečvou 1981 M20 27:1601:09:4546:35 02:23:36
26 56 Hartman Karel Ústí nad Orlicí 1977 M30 23:1401:09:3151:12 02:23:57
27 53 Vychodil Roman SK Vyhlídka Šternberk 1968 M40 21:2601:10:4352:21 02:24:30
28 1 Mareš Libor SK Vyhlídka Štenberk 1969 M30 26:2101:08:3950:15 02:25:15
29 60 Slováček Tomáš HAJITO Zlín 1980 M20 26:4201:16:2343:19 02:26:24
30 79 Nový Zdeněk SKK2 Prostějov 1975 M30 26:5101:18:5640:43 02:26:30
31 77 Gočaltovský Ladislav Rocktechnik TT Hranice 1960 M40 27:0001:11:4547:47 02:26:32
32 81 Šebek JIndřich FORT SMC 1956 M50 27:4901:13:3845:24 02:26:51
33 41 Kovařík Oldřich TTC Olomouc 1960 M40 29:0001:12:2445:40 02:27:04
34 19 Szurek Slawomir Piotr Polska 1971 M30 26:0101:15:3145:41 02:27:13
35 8 Šalmík Pavel Duko Rýmařov 1972 M30 27:0201:12:0448:11 02:27:17
36 29 Tobolák Vlastimil Autor TUFO TI 1965 M40 30:2301:12:1145:02 02:27:36
37 13 Šimon Vítězslav Etriatlon team 1981 M20 24:2801:10:0253:17 02:27:47
38 40 Podešva Pavel Duko Rýmařov 1949 M50 32:4501:10:0745:42 02:28:34
39 47 Krejčí Ivo Uničov 1981 M20 26:2401:15:2746:52 02:28:43
40 34 Blaha Ondřej Praha 1970 M30 32:5401:14:0442:26 02:29:24
41 32 Zdráhal Jaroslav Osek n./Bečvou 1963 M40 24:1601:13:4251:37 02:29:35
42 93 Kyzlink Karel ASK TT SKI Blansko 1969 M30 31:1201:13:4045:04 02:29:56
43 36 Keprt Jan SK NADORAZ 1983 M20 27:0501:08:5754:52 02:30:54
44 71 Hajewski Tomasz Polska 1976 M30 27:5301:14:4548:28 02:31:06
45 59 Novotný Jiří HAJITO Zlín 1980 M20 29:1901:14:1448:12 02:31:45
46 70 Sufranowicz Jerzy Polska 1954 M50 25:0901:12:3154:15 02:31:55
47 57 Menšík Petr ASPORT Hulín 1970 M30 29:4801:11:3050:45 02:32:03
48 27 Malčík Petr Vodní záchranná služba Ostrava 1979 M20 24:2501:14:2653:25 02:32:16
49 48 Krejčí Ivo Uničov 1957 M50 32:1001:10:4149:28 02:32:19
50 16 Lepka Václav YOGI Racing 1957 M50 29:4001:14:1149:44 02:33:35
51 25 Hansgut Rudolf TriSK Olomouc 1968 M40 29:0001:14:4550:05 02:33:50
52 92 Heger Jiří Smart Team 1969 M30 31:3901:10:4551:34 02:33:58
53 52 Bureš Daniel SK Vyhlídka Šterneberk 1967 M40 29:0101:14:0950:56 02:34:06
54 49 Andrýsek Pavel SKVG Šumperk 1974 M30 30:4901:12:5050:52 02:34:31
55 43 Illík Radek Lipník nad Bečvou 1971 M30 24:4601:17:0952:59 02:34:54
56 90 Sas Ladislav AK Šternberk 1972 M30 34:3901:16:5043:51 02:35:20
57 83 Roubalík Radovan Těšetice 1964 M40 30:5101:15:4349:02 02:35:36
58 78 Gočaltovský Lukáš Rocktechnik TT Hranice 1984 M20 29:0101:13:0754:45 02:36:53
59 67 Jurčík Pavel VIïnary 1965 M40 34:2001:15:5446:53 02:37:07
60 44 Šromotová Pavlína TTC Olomouc 1979 Z1 30:4601:18:0248:35 02:37:23
61 64 Skříček Roman ASPOT Hulín 1968 M40 33:2501:13:0551:44 02:38:14
62 94 Bayer Miloslav TRI Expert Praha 1947 M60 34:2901:13:2550:29 02:38:23
63 72 Moskwa Maciej Polska 1970 M30 33:4701:14:0450:41 02:38:32
64 45 Skalický Pavel SKM Valašské Meziříčí 1963 M40 31:0501:15:4652:22 02:39:13
65 33 Vaida Jiří Olomouc 1956 M50 27:1101:20:1352:27 02:39:51
66 14 Roháček Vladimír Fort-SMC 1958 M50 33:3601:14:2152:01 02:39:58
67 26 Dvorský Michal Lipník nad Bečvou 1968 M40 31:0101:15:5353:16 02:40:10
68 17 Mikita Pavel Brno 1952 M50 30:5401:16:1053:11 02:40:15
69 15 Nágl Marek Fort-SMC 1968 M40 29:3701:20:0050:59 02:40:36
70 102 Polášek Vít Hodonín 1976 M30 29:5501:19:1452:04 02:41:13
71 87 Kaděrka Robert TTC Olomouc 1970 M30 33:0701:18:1450:19 02:41:40
72 4 Zátopková Andrea Author Tufo TI 1987 Z1 23:0501:15:4401:04:53 02:43:42
73 54 Vronka David TTC Olomouc 1974 M30 27:2201:16:4701:01:24 02:45:33
74 18 Tongel Petr Valašské Meziříčí 1969 M30 34:3801:22:2948:34 02:45:41
75 5 Koreczki Zdeněk Hanácký větre 1979 M20 33:0901:21:1451:34 02:45:57
76 6 Kubica Michal Hanácky větre 1980 M20 37:1501:17:1451:28 02:45:57
77 31 Hrazdira Martin Přerov 1971 M30 23:3001:17:3101:05:45 02:46:46
78 58 Ždímal Martin Přerov 1964 M40 29:1201:19:4058:26 02:47:18
79 61 Staňková Hana HAJITO Zlín 1979 Z1 26:2501:27:4953:36 02:47:50
80 103 Bařinka Antonín Kroměříž 1958 M50 34:3101:18:5454:39 02:48:04
81 21 Meixner Miloš SK vyhlídka Šternberk 1955 M50 30:5601:15:1501:02:08 02:48:19
82 88 Kalík Marcel ASPOT Hulín 1976 M30 28:0401:27:3154:39 02:50:14
83 7 Kotas Pavel SK Peloton Havířov 1955 M50 32:1101:21:3257:02 02:50:45
84 66 Stratil Jarda Mazáci Praha 1973 M30 34:3201:28:1948:58 02:51:49
85 3 Doboš Miroslav Slavičín 1966 M40 34:0101:19:3801:00:19 02:53:58
86 80 Nový Ondřej SKK2 Prostějov 1978 M30 27:1501:28:5558:23 02:54:33
87 98 Burda Rostislav ASPOT Hulín 1976 M30 36:1901:20:5357:58 02:55:10
88 100 Fiala Ctirad KK Olomouc 1968 M40 34:4001:20:0701:01:28 02:56:15
89 42 Mogrovics Michal Olomouc-Lošov 1947 M60 40:3201:16:2401:00:53 02:57:49
90 46 Skalická Kristýna SKM Val. Meziříčí 1989 Z1 34:3201:22:0701:01:13 02:57:52
91 65 Mencová Eliška Přerov 1994 Z1 22:2801:32:0501:03:27 02:58:00
92 50 Hradil Jaroslav Otrokovice 1948 M60 35:4701:25:2801:03:35 03:04:50
93 97 Bezucha Jiří Olomouc 1962 M40 34:4001:36:4756:20 03:07:47
94 62 Kuchařová MIroslava Nová Ves u Litovle 1978 Z1 34:3001:24:3701:10:04 03:09:11
95 75 Novák Jaroslav ASPOT Hulín 1974 M30 34:3501:24:0701:11:59 03:10:41
96 24 Minaříková Jana HEAT Program 1966 Z2 40:3301:30:3801:00:28 03:11:39
97 91 Večeřová Michaela Smart Team 1981 Z1 30:1501:36:4001:05:32 03:12:27
98 76 Vodák Jiří Smart Team 1971 M30 38:5701:32:2601:10:01 03:21:24
99 38 Andrýsek Václav SKVG Śumperk 1973 M30 31:1701:36:3201:16:05 03:23:54
100 39 Andrýsek Ján SKGV Śumperk 1938 M60 46:4401:34:2601:26:51 03:48:01
101 99 Polák Martin ASPOT Hulín 1976 M30 30:30-- DNF
102 55 Metelková Ivana ACS Drak Vrbno pod Pradědem 1961 Z2 39:3101:29:11- DNF
103 69 Žabíček Václav ROCKTECHNIK TT Hranice 1967 M40 27:51-- DNF